ZVR-Zahl | Vereine |
|
---|
486289937 | Amateursportclub Kapfenberg Tennis |
|
427532506 | Arbeiterfischereiverein Kapfenberg |
|
867062096 | ASC Rapid Kapfenberg |
|
---------- | Berg- und Naturwacht
|
|
1210320627 | Bergrettung Kapfenberg |
|
205643681 | Bezirksverband Unteres Mürztal für Eis-und Stocksport |
|
252679184 | Bienenzuchtverein Kapfenberg |
|
1084092932 | DC TOP SCORE Dart Club | |
127083563 | Demokatische Vereinigung Kinderland Ortsgruppe Kapfenberg |
|
272976400 | E.C. Warriors - Kapfenberg |
|
190203473 | Eisschützenverein Diemlach |
|
725134110 | Eisschützenverein Hafendorf |
|
854598226 | Eisschützenverein Schinitz | |
037353819
| Eisschützenverein Stock-auf
| |
359502741 | Europa-Literaturkreis Kapfenberg |
|
270510999 | FH Sport Kapfenberg - Gesellschaft für Sport und Ästhetik
|
|
981576935 | Filmklub Kapfenberg |
|
741678510 | Fotogruppe Kapfenberg
| |
939594408 | Frauenhäuser Steiermark - Verein zur Soforthilfe für bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder |
|
941413672 | Freizeit Sport Aktiv (FSA) |
|
074268481 | Förderverein collegium vocale Kammerchor Kapfenberg Hochsteiermark
| |
995867589 | Gebietsgr.Kapfenberg des Bundes Demokratischer Frauen Österreichs |
|
330825497 | Gesellschaft der Musikfreunde in Kapfenberg |
|
066213070 | happy body Vital club - (kurz: "hbc") |
|
416065954 | Heimatverein Hammerschmied Kapfenberg |
|
788806226 | Hospizverein Stmk., Team Kapfenberg |
|
1514550085
| Brauchtumsverein Hüpfende Mammuts Kapfenberg
|
|
636400589 | Initiative Burg Oberkapfenberg |
|
762982464 | Integrierter Sozial-und Gesundheitssprengel Kapfenberg |
|
647925686 | Internationaler Verein Kapfenberg(IVK) |
|
521942924 | Jiu Jitsu Selbstverteidigungs-Verein "The Brave Mungos" |
|
894615697 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Bunte Fabrik" |
|
473760126 | K.T.V Karate Kapfenberg |
|
473760126 | Kapfenberger Turnverein (K.T.V.) |
|
---------- | Kapfenberg Bulls |
|
220267320 | Kapfenberger Burgteufeln-Brauchtumsverein
| |
239149847 | Kapfenberger Gospelsingers
| |
590994499 | Kapfenberger Hilfswerk |
|
882485620 | Kapfenberger Sportvereinigung (kurz: KSV) |
|
1511986745
| Krampusverein Rotzteifl
|
|
---------- | Kriseninterventionsteam STMK. |
|
792721348 | KRISUN - Kolping Österreich |
|
055586248 | KSV - Schachklub Kapfenberg |
|
927431693 | KSV Badminton |
|
492071124
| KSV Eishockey Juniors
|
|
801647947 | KSV-Fechten |
|
500932370 | KSV fits - port |
|
629433551 | KSV Gigasport (Kapfenberger Schi-Verein) |
|
868052828 | KSV-Hängegleiten Kapfenberg – Aflenz
| |
993539002 | KSV Schwimmverein Kapfenberg |
|
251328729 | KSV Modellflug |
|
522731034 | KSV Segelflug |
|
625265340 | KSV 1919 |
|
753654305 | KSV Tanzen |
|
920889515 | KSV Tennis Redfeld
| |
676683053 | KSV-TriTeam Kapfenberg |
|
298309212 | KSV Volley`s Kapfenberg |
|
752564640 | KSV - alutechnik Leichtathletik |
|
632044880 | KSV-Motor-Flugsportverein und Motor-Zivilluftfahrerschule |
|
499282698 | Kulturwerkstatt "podium" |
|
1074146990
| Laienspiel Gaudium
|
|
316941146
| Lauf- & Gehtreff Kapfenberg
|
|
559945521 | Lazarus-Altenhilfswerk |
|
656950453 | Männerbüro in der Frauenwiese-Verein zur Förd.eines ganzheitlichen Mann-seins |
|
362667122 | Mürztaler Vogel- und Reptilienklub |
|
410938605 | Musikverein Parschlug
| |
217282450 | Musikverein Pogier
| |
---------- | Nachwuchsmodell Kapfenberg |
|
415587711 | Naturfreunde Kapfenberg |
|
239359912 | Ortsverschönerungsverein Parschlug | |
825366107 | Östereichische Kinderfreunde, Ortsgruppe Kapfenberg | |
438829320 | Österreichischer Kameradschaftsbund,Landesverband Steiermark, Ortsverband Kapfenberg |
|
845556903 | Österreichische Wasser-Rettung - Bezirksstelle Bruck/Mürzzuschlag |
|
820755971 | Österreichischer Alpenverein, Sektion Kapfenberg |
|
831822125 | ÖZIV |
|
1576262230 | Pötschner Höllenteifl`n Brauchtumsverein
| |
634596967 | Pool Billard Club Diamond ASKÖ Kapfenberg (PBC Diamon ASKÖ Kapfenberg) |
|
813076455 | Reitverein Birkenhof-Parschlughof-Parschlug - Facebook |
|
---------- | Rotes Kreuz |
|
128803696 | Sängerchor Schirmitzbühel |
|
556116834 | SC Hot Shots |
|
932293492 | SC Parschlug | |
593706747 | Schäferhundeverein Kapfenberg |
|
520501050 | Schützengesellschaft Parschlug | |
230530571 | Siedlerverein Kapfenberg |
|
327107269 | SKK (Singkreis Kapfenberg) Voice & Guitar
| |
664341084 | Sport-und Kulturverein Kapfenberg |
|
401463547 | Sportbündel | |
932926636 | Sportverein Austria Kapfenberg |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Foto |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Fußball |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Stocksport |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Tennis Lisztstraße |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Tennis-Apfelmoar |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Tennis-Lannergasse |
|
---------- | Sportverein Austria Kapfenberg Turnen-Fitness-Gesundheit |
|
----------
| Sportverein Austria Kapfenberg eSports
|
|
----------
| Sportverein Austria Kapfenberg Radsport
|
|
----------
| Sportverein Austria Kapfenberg Brazilian Jiu-Jitsu
|
|
506653836 | Stadtkapelle Kapfenberg |
|
341009835 | Tafelrunde Burg Oberkapfenberg |
|
987610582 | Trachtenverein Floninger |
|
054725966 | Verein für-Höhlenkunde Kapfenberg |
|
1609874510 | Verein zur Förderung der Kunst, Literatur & LeseKultur – Bibliothek der Sinne |
|
060781830 | Victory Krebsselbsthilfe Kapfenberg Bruck |
|
919092271 | Volkshilfe Steiermark Bezirksverein Kapfenberg |
|
---------- | Werkskapelle Böhler Kapfenberg
| |
---------- | Zentralverband der Pensionisten |
|